HssCo spiralborr DIN 338,100-5

 Hssco borr

 

Hss coboltborr med normalspiral och senterspets för

borrning i stål och gjutjärn ,härdat stål och rostfritt.

100-5 fabr. Wedevåg,gulanlöpt.

diam                Spår Totallängd            Pris/st                       
                       
0,3mm            3 19 100-05 33,00  
0,4 mm 5 20   33,00  
0,5 mm 6 22   33,00  
0,6 mm 7 24   33,00  
0,7 mm 9 28   33,00  
0,75 mm 9 28   33,00  
0,8 mm 10 30   33,00  
0,9 mm 11 32   33,00  
           
1,0 mm 12 34 100-05 23,00  
1,1 mm 14 36   25,00  
1,2 mm 16 38   25,00  
1,3 mm 16 38   25,00  
1,4 mm 18 40   25,00  
1,5 mm 18 40   25,00  
1,6 mm 20 43   25,00  
1,7 mm 20 43   25,00  
1,75 mm 22 46   25,00  
1,8 mm 22 46   25,00  
1,9 mm 22 46   25,00  
           
2,0 mm 24 49 100-05 22,00  
2,1 mm 24 49   23,00  
2,2 mm 27 53   23,00  
2,25 mm 27 53   23,00  
2,3 mm 27 53   23,00  
2,4 mm 30 57   23,00  
2,5 mm 30 57   18,00  
2,6 mm 30 57   21,00  
2,65 mm 30 57   21,00  
2,7 mm 33 61   21,00  
2,75 mm 33 61   21,00  
2,8 mm 33 61   21,00  
2,9 mm 33 61   21,00  
           
3,0 mm 33 61 100-05 18,00  
3,1 mm 36 65   23,00  
3,2 mm 36 65   23,00  
3,25 mm 36 65   23,00  
3,3 mm 36 65   23,00  
3,4 mm 39 70   23,00  
3,5 mm 39 70   21,00  
3,6 mm 39 70   28,00  
3,7 mm 39 70   28,00  
3,75 mm 39 70   28,00  
3,8 mm 43 75   28,00  
3,9 mm 43 75   28,00  
           
4,0 mm 43 75 100-05 25,00  
4,1 mm 43 75   33,00  
4,2 mm 43 75   33,00  
4,25 mm 43 75   33,00  
4,3 mm 47 80   33,00  
4,4 mm 47 80    33,00  
4,5 mm 47 80    28,00  
4,6 mm 47 80    34,00  
4,7 mm 47 80    34,00  
4,75 mm 47 80    34,00  
4,8 mm 52 86    34,00  
4,9 mm 52 86    34,00  
           
5,0 mm 52 86 100-05  31,00  
5,1 mm 52 86    39,00  
5,2 mm 52 86    39,00  
5,25 mm 52 86    39,00  
5,3 mm 52 86    39,00  
5,4 mm 57 93    39,00  
5,5 mm 57 93    34,00  
5,6 mm 57 93    44,00  
5,7 mm 57 93    44,00  
5,75 mm 57 93    44,00  
5,8 mm 57 93    44,00  
5,9 mm 57 93    44,00  
           
6,0 mm 57 93 100-5  35,00  
6,1 mm 63 101    49,00  
6,2 mm 63 101    49,00  
6,25 mm 63 101    49,00  
6,3 mm 63 101    49,00  
6,4 mm 63 101    53,00  
6,5 mm 63 101    43,00  
6,6 mm 63 101    49,00  
6,7 mm 63 101    53,00  
6,75 mm 69 109    50,00  
6,8 mm 69 109    61,00  
6,9 mm 69 109    58,00  
           
7,0 mm 69 109 100-05  49,00  
7,1 mm 69 109    58,00  
7,2 mm 69 109    58,00  
7,25 mm 69 109    63,00  
7,3 mm 69 109    58,00  
7,4 mm 69 109    58,00  
7,5 mm 69 109    52,00  
7,6 mm 75 117    64,00  
7,7 mm 75 117    64,00  
7,75 mm 75 117    68,00  
7,8 mm 75 117    64,00  
7,9 mm 75 117   64,00  
           
8,0 mm 75 117 100-05 56,00  
8,1 mm 75 117   69,00  
8,2 mm 75 117   69,00  
8,25 mm 75 117   74,00  
8,3 mm 75 117   69,00  
8,4 mm 75 117   69,00  
8,5 mm 75 117   63,00  
8,6 mm 81 125   77,00  
8,7 mm 81 125   77,00  
8,75 mm 81 125   87,00  
8,8 mm 81 125   79,00  
8,9 mm 81 125   79,00  
           
9,0 mm 81 125 100-05 73,00  
9,1 mm 81 125   96,00  
9,2 mm 81 125   96,00  
9,25 mm 81 125   106,00  
9,3 mm 81 125   96,00  
9,4 mm 81 125   96,00  
9,5 mm 81 125   87,00  
9,6 mm 87 133   106,00  
9,7 mm 87 133   106,00  
9,75 mm 87 133   117,00  
9,8 mm 87 133   106,00  
9,9 mm 87 133   106,00  
           
10,0 mm 87 133 100-05 92,00  
10,1 mm 87 133   126,00  
10,2 mm 87 133   126,00  
10,25 mm 87 133   129,00  
10,3 mm 87 133   126,00  
10,4 mm 87 133   126,00  
10,5 mm 87 133   113,00  
10,6 mm 87 133   152,00  
10,7 mm 94 142   152,00  
10,75 mm 94 142   155,00  
10,8 mm 94 142   155,00  
10,9 mm 94 142   155,00  
           
11,0 mm 94 142 100-05 123,00  
11,1 mm 94 142   177,00  
11,2 mm 94 142   177,00  
11,25 mm 94 142   177,00  
11,3 mm 94 142   177,00  
11,4 mm 94 142   177,00  
11,5 mm 94 142   149,00  
11,6 mm 94 142   203,00  
11,7 mm 94 142   203,00  
11,75 mm 94 142   203,00  
11,8 mm 94 142   203,00  
11,9 mm 101 151   203,00  
           
12,0 mm 101 151 100-05 166,00  
12,1 mm 101 151   219,00  
12,2 mm 101 151   196,00  
12,25 mm 101 151   219,00  
12,3 mm 101 151   219,00  
12,4 mm 101 151   219,00  
12,5 mm 101 151   174,00  
12,6 mm 101 151   247,00  
12,7 mm 101 151   247,00  
12,75 mm 101 151   247,00  
12,8 mm 101 151   236,00  
12,9 mm 101 151   247,00  
           
13,0 mm 101 151 100-05 209,00  
13,1 mm 101 151   301,00  
13,2 mm 101 151   301,00  
13,25 mm 108 160   301,00  
13,3 mm 108 160   301,00  
13,4 mm 108 160   301,00  
13,5 mm 108 160   321,00  
13,6 mm 108 160   312,00  
13,7 mm 108 160   312,00  
13,8 mm 108 160   312,00  
13,9 mm 108 160   312,00  
           
14,0 mm 108 160 100-05 309,00  
14,25 mm 114 169   399,00  
14,5 mm 114 169   377,00  
14,75 mm 114 169   413,00  
15,0 mm 114 169   428,00  
15,25 mm 120 178   439,00  
15,5 mm 120 178   445,00  
16,0mm 120  178          445,00  
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

Kontakta oss: Tel: 0620-172 01, Fax: 0620-102 41, e-mail: kantec@telia.com